
Panou de acoperiș PUR/PIR
- Lățime utilă
- 1000 / 1100 mm
- Conductivitate termică (λ)
- 0,02 W/mK
- Grosimi disponibile
- 30 mm40 mm50 mm60 mm80 mm100 mm120 mm150 mm200 mm
| Grosimemm | Greutate*kg/m² | Transfer termic (U)W/m²K | Rezistență termică (R)m²K/W |
|---|---|---|---|
| 30 | 9,38 | 0,71 | 1,40 |
| 40 | 9,78 | 0,54 | 1,85 |
| 50 | 10,18 | 0,44 | 2,27 |
| 60 | 10,58 | 0,37 | 2,70 |
| 80 | 11,38 | 0,28 | 3,57 |
| 100 | 12,18 | 0,22 | 4,54 |
| 120 | 12,98 | 0,19 | 5,26 |
| 150 | 14,18 | 0,15 | 6,66 |
| 200 | 16,18 | 0,11 | 9,09 |
* La calculul greutății s-a luat în considerare grosimea tablei de 0,50 mm la fața exterioară și 0,40 mm la fața interioară.




