
Prindere normală
- Lățime utilă
- 1000 / 1100 / 1180 mm
- Conductivitate termică (λ)
- 0,02 W/mK
- Grosimi disponibile
- 40 mm50 mm60 mm80 mm100 mm120 mm150 mm160 mm180 mm200 mm
| Grosimemm | Greutate*kg/m² | Transfer termic (U)W/m²K | Rezistență termică (R)m²K/W |
|---|---|---|---|
| 40 | 9,23 | 0,56 | 1,78 |
| 50 | 9,63 | 0,44 | 2,27 |
| 60 | 10,03 | 0,37 | 2,70 |
| 80 | 10,83 | 0,28 | 3,57 |
| 100 | 11,63 | 0,22 | 4,54 |
| 120 | 12,43 | 0,19 | 5,26 |
| 150 | 13,63 | 0,15 | 6,66 |
| 160 | 14,03 | 0,14 | 7,14 |
| 180 | 14,83 | 0,13 | 7,79 |
| 200 | 15,63 | 0,11 | 9,09 |
* La calculul greutății s-a luat în considerare grosimea tablei de 0,50 mm la fața exterioară și 0,40 mm la fața interioară.





