
Perete, prindere normală
- Lățime utilă
- 1000 / 1100 / 1180 mm
- Conductivitate termică (λ)
- 0,04 W/mK
- Grosimi disponibile
- 60 mm80 mm100 mm120 mm150 mm200 mm
| Grosimemm | Greutate*kg/m² | Transfer termic (U)W/m²K | Rezistență termică (R)m²K/W |
|---|---|---|---|
| 60 | 15,72 | 0,68 | 1,47 |
| 80 | 17,72 | 0,51 | 1,96 |
| 100 | 19,72 | 0,41 | 2,43 |
| 120 | 21,72 | 0,34 | 2,94 |
| 150 | 24,72 | 0,26 | 3,84 |
| 200 | 29,72 | 0,20 | 5,00 |
* La calculul greutății s-a luat în considerare grosimea tablei de 0,60 mm la fața exterioară și 0,50 mm la fața interioară.






